|   | 
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                 
                  |  | 会员种类型:农业经纪人 |  
              
                 
                  | 信息标题: | 供应桃浓缩清汁 | 联 系 人: | 李智慧 |   
                  | 信息类型: | 供求 | 行业类别: | 水果、副食品 |   
                  | 买卖方向: | 【供应】 | 有 效 期: | 一周 |   
                  | 单位名称: | 厦门达川科技有限公司 | 行业分类: | 蔬菜、水果 |   
                  | 企业分类: | 国内贸易 | 品  牌: | 45485 |   
                  | 产  地: | 厦门市 | 产品规格: | 30 |   
                  | 参考价格: | 面议 | 数量/重量: | 10000 |   
                  | 电  话: | 592 5803610/611 | 传  真: | 592 5803612 |   
                  | 移动电话: |  | Email: | dfsfd@ac88.cn |   
                  | 企业网站: | http:// | 发布时间: | 2009/10/26 |   
                  | 内  容: |  | 点击次数: | 2761 |   
                  | 一. 品名:桃浓缩汁(低果肉) 二.. 技术标准指标:
 1.感观指标:
 琥珀色均匀液体,具有新鲜成熟桃固有的滋味与香气,无异味。
 2.理化指标 :
 可溶性固形物含量:       68±1°BX
 可滴定总酸含量:          2.6±0.4%
 |   
                  |  |   
                  |  |  
              
                 
                  |  |   
                  |  相关产品的批发价 |   
                  |  |  
              
                 
                  | 产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日 期 |  
                  | 暂无相关产品的批发价 |  |  
          |  |  |